型號 | 單位 | EPS0412 | EPS0415 |
額定負(fù)載Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 | mm | 1425 | 1725 |
最小平臺高度 | mm | 85 | 85 |
提升高度 | mm | 1115 | 1415 |
最大平臺高度 | mm | 1200 | 1500 |
最大寬度 | mm | 600 | 600 |
平臺長度 | mm | 650 | 650 |
平臺寬度 | mm | 576 | 576 |
轉(zhuǎn)向輪 | mm | φ127*40 | φ127*40 |
承重輪 | mm | 75*40 | 75*40 |
貨叉尺寸 | mm | 650*110 | 650*110 |
空載提升速度 | mm | 185 | 185 |
滿載提升速度 | mm/sec | 80 | 80 |
空載下降速度 | mm/sec | 0-75 | 0-75 |
滿載下降速度 | mm/sec | 0-115 | 0-115 |
蓄電池 | DC12V,60AHDC12V,700W | DC12V,60AHDC12V,700W |
微信咨詢